1 委托单位
委托单位:某网络股份有限公司| 序号 | 位置 | 损伤描述 | 照片编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 整体定位 | 受检商务楼屋顶广告牌 | 照片1 |
| 2 | 外观 | 广告牌局部支撑结构布置情况 | 照片2 |
| 3 | 节点 | 立杆与水平横向挑梁、纵向系杆节点基本完好 | 照片3 |
| 4 | 节点 | 立杆通过牛腿与主体结构连接节点基本完好 | 照片4 |
| 5 | 节点 | 立杆与纵向水平系杆焊缝基本完好 | 照片5 |
| 6 | 外观 | 钢构件防锈涂层基本完好 | 照片6 |
| 7 | 节点 | 横向挑梁悬挑端与竖向立杆、斜腹杆连接节点完好 | 照片7 |
| 8 | 节点 | 立杆支座节点基本完好 | 照片8 |
| 9 | 侧面 | 广告牌面板基本完好 | 照片9 |
| 10 | 内部 | 广告牌检修通道基本完好 | 照片10 |
| 11 | 字体 | 字体面板与支撑结构螺栓连接节点基本完好 | 照片11 |
| 12 | 节点 | 支撑结构斜腹杆与横向挑梁连接节点基本完好 | 照片12 |
| 检 测 内 容 | ||||
| 分部 | 分项 | 标准要求 | 评定结果 | |
|
主体 结构 |
构件 焊缝 连接 |
焊角尺寸 | 按焊接规范要求 | √满足;□不满足 |
| 裂纹 | □有;√无 | |||
| 咬边 | √满足;□不满足 | |||
| 表面夹渣 | □有;√无 | |||
| 焊缝饱满程度 | √饱满;□不饱满 | |||
| 表面气孔 | □大量;□少量;√无 | |||
| 腐蚀程度 | √一般;□严重 | |||
| 构件螺栓连接 | 贴合紧密、无松动 | √满足;□不满足 | ||
| 附属设施连接 | / | |||
| 说明 | 带“√”项目表示此项确定,带“□”表示无此项或未对此项进行评定 | |||